Roweke hatar çyra çyrasy Super Açyk ýol ýakasyndaky suw joşmasy we nokat şöhlesi, pikap, ulag üçin,
ÖNÜMLERI Düşündiriş


önümler Parametr
Haryt ady | Roweke hatar LED çyrasy |
Reňk | Sary / ak |
Material | AlýuminGaryndy jaý |
Lightagtylyk çeşmesiniň görnüşi | Yşyk-diodly indikator |
Wattage | 40W / 60W / 100W / 160W / 200W / 260W |
Lumens | 4000LM / 6,000LM / 10,000LM / 16,000LM / 20,000LM / 26,000LM |
Harytlaryň agramy | 0,9 kg / bölek, 1,3 kg / bölek,?1,85 kg / bölek,?2.65 kg / bölek, 3,25 kg / bölek, 3,95 kg / bölek, |
Stil | Öçürilen-ýolYşyk-diodly çyra |
Naprýa .eniýe | 12-24Wolt (DC) |
Gurnama materialy | Alýumin |
Amperage | 3.4A / 5A / 8.3A / 13.3A / 16.7A / 21.7A |
Öndüriji | Reňk |
Model | |
Bukjanyň ölçegleri | 26x11x10cm / 40x11x10cm / 66x11x10cm / 91.5x11x10cm / 121x11x10cm / 145x11x10cm |
Positionerleşişi | Öňki bamper, Awtoulag üçegi, A sütün |
Işleýiş temperatura diapazony | -60°C ~ 80°C. |
Burç burçy | Nokat şöhlesi |
Goragdan goramak | IP68 suw geçirmeýän |
Gelip çykyşy | Guangdong, Hytaý |
Öndürijiniň kepilligi | 1 ýyl |